آخر الأخبار

ترتيب القسم الأول هواة شطر الجنوب 2024/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الجنوب 2024/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الجنوب 2024/2023







الترتيب الفريق لعب الفارق النقاط
1 شباب هوارة 30 10+ 52
2 فتح سيدي بنور 30 7+ 51
3 فتح سيدي بنور 30 13+ 50
4 نهضة طانطان 30 5+ 46
7 أدرار سوس 30 13+ 43
5 نجوم أوسرد 30 6+ 41
6 نادي مستقبل المرسى 30 2- 40
9 أمل سوق السبت 30 8- 39
12 إتحاد أيت ملول 30 4+ 38
11 أولمبيك مراكش 30 1- 38
8 نجم طرفاية 30 2- 36
13 نجاح سوس 30 6- 36
10 شباب بوجدور 30 8- 35
14 مولودية العيون 30 11- 33
16 النادي البلدي ورزازات 30 9- 30
15 مولودية طرفاية 28 14- 27
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء