آخر الأخبار

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2024/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2024/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2024/2023






الترتيب الفريق لعب الفارق النقاط
1 هلال الناظور 10 4+ 20
2 إتحاد أبي الجعد 10 8+ 19
3 أجاكس طنحة 10 3+ 17
4 التكوين المهني 10 1+ 17
5 جمعية الشباب الرياضي 10 3+ 16
6 وفاء الدريوش 10 4+ 15
7 دفاع حمرية خنيفرة 10 0 14
8 الوفاء الفاسي 10 0 14
9 النسمة السطاتية 10 2- 14
10 جمعية القدس التازي 10 1+ 13
11 شباب الفتح البيضاوي 10 0 12
12 نادي عمل بلقصيري 10 1- 12
13 نهضة الكارة 10 5- 10
14 نجم الشباب البيضاوي 10 2- 9
15 فتح ويسلان 10 5- 8
16 شباب مريرت 10 9- 4
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء