ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023/2022
| المجموعة الأولى | لعب | فارق | نقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الوداد الرياضي | 6 | 6+ | 13 |
| 2 | شبيبة القبائل | 6 | 1- | 10 |
| 3 | بترو أتلتيكو | 6 | 2- | 7 |
| 4 | فيتا كلوب الكونغولي | 6 | 3- | 4 |
| المجموعة الثانية | لعب | فارق | نقاط | |
| 1 | صن داونز | 6 | 7+ | 14 |
| 2 | الأهلي | 6 | 6+ | 10 |
| 3 | الهلال السوداني | 6 | 0 | 10 |
| 4 | القطن الكاميروني | 6 | 13- | 0 |
| المجموعة الثالثة | لعب | فارق | نقاط | |
| 1 | الرجاء الرياضي | 6 | 14+ | 16 |
| 2 | سيمبا التنزاني | 6 | 3+ | 9 |
| 3 | حوريا كوناكري | 6 | 6- | 7 |
| 4 | فايبرز الأوغندي | 6 | 10- | 1 |
| المجموعة الرابعة | لعب | فارق | نقاط | |
| 1 | الترجي | 6 | 2+ | 11 |
| 2 | شباب بلوزداد | 6 | 2+ | 10 |
| 3 | الزمالك | 6 | 2- | 7 |
| 4 | المريخ السوداني | 6 | 2- | 5 |
🔵 تأهل لدور الربع
