ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023/2022
المجموعة الأولى | لعب | فارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | شبيبة القبائل | 5 | 2+ | 10 |
2 | الوداد الرياضي | 5 | 3+ | 10 |
3 | فيتا كلوب الكونغولي | 5 | 2- | 4 |
4 | بترو أتلتيكو | 5 | 3- | 4 |
المجموعة الثانية | لعب | فارق | نقاط | |
1 | صن داونز | 5 | 6+ | 11 |
2 | الهلال السوداني | 5 | 3+ | 10 |
3 | الأهلي | 5 | 3+ | 7 |
4 | القطن الكاميروني | 5 | 12- | 0 |
المجموعة الثالثة | لعب | فارق | نقاط | |
1 | الرجاء الرياضي | 5 | 12+ | 13 |
2 | سيمبا التنزاني | 5 | 5+ | 9 |
3 | حوريا كوناكري | 5 | 8- | 4 |
4 | فايبرز الأوغندي | 5 | 8- | 1 |
المجموعة الرابعة | لعب | فارق | نقاط | |
1 | الترجي | 5 | 2+ | 10 |
2 | شباب بلوزداد | 5 | 2+ | 9 |
3 | المريخ السوداني | 5 | 1- | 5 |
4 | الزمالك | 5 | 3- | 4 |
🔵 تأهل لدور الربع