جدول مباريات القسم الوطني هواة 2023/2022
الجولة 1 |
||
الكوكب المراكشي | Vs | شباب مريرت |
فتح الناظور | Vs | أمل الفتح الرياضي |
الجمعية المنصورية | Vs | شباب قصبة تادلة |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | الإتحاد البيضاوي |
الرشاد البرنوصي | Vs | أولمبيك اليوسفية |
إتحاد تمارة | Vs | حسنية لازاري وجدة |
النادي المكناسي | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
النادي القنيطري | Vs | وداد السراغنة |
الجولة 2 |
||
شباب مريرت | Vs | النادي القنيطري |
أمل الفتح الرياضي | Vs | الكوكب المراكشي |
شباب قصبة تادلة | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
أولمبيك اليوسفية | Vs | جمعية المنصورية |
حسنية لازاري وجدة | Vs | الرشاد البرنوصي |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | إتحاد تمارة |
وداد قلعة سراغنة | Vs | النادي المكناسي |
الإتحاد البيضاوي | Vs | فتح الناظور |
الجولة 3 |
||
شباب مريرت | Vs | أمل الفتح الرياضي |
الكوكب المراكشي | Vs | الإتحاد البيضاوي |
فتح الناظور | Vs | شباب قصبة تادلة |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | أولمبيك اليوسفية |
جمعية المنصورية | Vs | حسنية لازاري وجدة |
الرشاد البرنوصي | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
إتحاد تمارة | Vs | وداد قلعة سراغنة |
النادي القنيطري | Vs | النادي المكناسي |
الجولة 4 |
||
أمل الفتح الرياضي | Vs | النادي القنيطري |
الإتحاد البيضاوي | Vs | شباب مريرت |
شباب قصبة تادلة | Vs | الكوكب المراكشي |
أولمبيك اليوسفية | Vs | فتح الناظور |
حسنية لازاري | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
اتحاد سيدي قاسم | Vs | جمعية المنصورية |
وداد قلعة سراغنة | Vs | الرشاد البرنوصي |
النادي المكناسي | Vs | إتحاد تمارة |
الجولة 5 |
||
أمل الفتح الرياضي | Vs | الإتحاد البيضاوي |
شباب مريرت | Vs | شباب قصبة تادلة |
الكوكب المراكشي | Vs | أولمبيك اليوسفية |
فتح الناظور | Vs | حسنية لازاري وجدة |
اتحاد أمل تزنيت | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
جمعية المنصورية | Vs | وداد قلعة سراغنة |
الرشاد البرنوصي | Vs | النادي المكناسي |
النادي القنيطري | Vs | إتحاد تمارة |
الجولة 6 |
||
شباب قصبة تادلة | Vs | أمل الفتح الرياضي |
أولمبيك اليوسفية | Vs | شباب شباب مريرت |
النادي المكناسي | Vs | جمعية المنصورية |
وداد قلعة سراغنة | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
حسنية لازاري وجدة | Vs | الكوكب المراكشي |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | فتح الناضور |
إتحاد تمارة | Vs | الرشاد البرنوصي |
الإتحاد البيضاوي | Vs | النادي القنيطري |
الجولة 7 |
||
الإتحاد البيضاوي | Vs | شباب قصبة تادلة |
أمل الفتح الرياضي | Vs | أولمبيك اليوسفية |
شباب مريرت | Vs | حسنية لازاري وجدة |
الكوكب المراكشي | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
النادي القنيطري | Vs | الرشاد البرنوصي |
جمعية المنصورية | Vs | إتحاد تمارة |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | النادي المكناسي |
فتح الناظور | Vs | وداد قلعة السراغنة |
الجولة 8 |
||
الرشاد البرنوصي | Vs | جمعية المنصورية |
اتحاد تمارة | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
النادي المكناسي | Vs | فتح الناظور |
وداد قلعة السراغنة | Vs | الكوكب المراكشي |
شباب قصبة تادلة | Vs | النادي القنيطري |
أولمبيك اليوسفية | Vs | الإتحاد البيضاوي |
حسنية لازاري وجدة | Vs | أمل الفتح الرياضي |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | شباب مريرت |
الجولة 9 |
||
شباب قصبة تادلة | Vs | أولمبيك اليوسفية |
الإتحاد البيضاوي | Vs | حسنية لازاري وجدة |
امل الفتح الرياضي | Vs | اتحاد سيدي قاسم |
شباب مريرت | Vs | وداد قلعة السراغنة |
النادي القنيطري | Vs | جمعية المنصورية |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | الرشاد البرنوصي |
فتح الناظور | Vs | إتحاد تمارة |
الكوكب المراكشي | Vs | النادي المكناسي |
الجولة 10 |
||
جمعية المنصورية | Vs | اتحاد امل تزنيت |
الرشاد البرنوصي | Vs | فتح الناظور |
إتحاد تمارة | Vs | الكوكب المراكشي |
النادي المكناسي | Vs | شباب مريرت |
أولمبيك اليوسفية | Vs | النادي القنيطري |
حسنية لازاري وجدة | Vs | شباب قصبة تادلة |
اتحاد سيدي قاسم | Vs | الإتحاد البيضاوي |
وداد قلعة السراغنة | Vs | امل الفتح الرياضي |
الجولة 11 |
||
أولمبيك اليوسفية | Vs | حسنية لازاري وجدة |
شباب قصبة تادلة | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
الإتحاد البيضاوي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
أمل الفتح الرياضي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
النادي القنيطري | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
فتح الناظور | Vs | جمعية المنصورية |
الكوكب المراكشي | Vs | الرشاد البرنوصي |
شباب مريرت | Vs | إتحاد تمارة |
الجولة 12 |
||
حسنية لازاري وجدة | Vs | النادي القنيطري |
اتحاد سيدي قاسم | Vs | أولمبيك اليوسفية |
وداد قلعة السراغنة | Vs | شباب قصبة تادلة |
النادي المكناسي | Vs | الإتحاد البيضاوي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | فتح الناظور |
جمعية المنصورية | Vs | الكوكب المراكشي |
الرشاد البرنوصي | Vs | شباب مريرت |
إتحاد تمارة | Vs | أمل الفتح الرياضي |
الجولة 13 |
||
النادي القنيطري | Vs | فتح الناظور |
الكوكب المراكشي | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
شباب مريرت | Vs | جمعية المنصورية |
أمل الفتح الرياضي | Vs | الرشاد البرنوصي |
حسنية لازاري وجدة | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
أولمبيك اليوسفية | Vs | وداد قلعة السراغنة |
شباب قصبة تادلة | Vs | النادي المكناسي |
الإتحاد البيضاوي |
Vs | إتحاد تمارة |
الجولة 14 |
||
النادي القنيطري | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
وداد قلعة السراغنة | Vs | حسنية لازاري وجدة |
النادي المكناسي | Vs | أولمبيك اليوسفية |
إتحاد تمارة | Vs | شباب قصبة تادلة |
فتح الناظور | Vs | الكوكب المراكشي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | شباب مريرت |
جمعية المنصورية | Vs | أمل الفتح الرياضي |
الرشاد البرنوصي | Vs | إتحاد البيضاوي |
الجولة 15 |
||
الكوكب المراكشي | Vs | النادي القنيطري |
شباب مريرت | Vs | فتح الناظور |
أمل الفتح الرياضي | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
الإتحاد البيضاوي | Vs | جمعية المنصورية |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | وداد قلعة السراغنة |
حسنية لازاري وجدة | Vs | النادي المكناسي |
شباب قصبة تادلة | Vs | الرشاد البرنوصي |
أولمبيك اليوسفية | Vs | إتحاد تمارة |
الجولة 16 |
||
شباب مريرت | Vs | الكوكب المراكشي |
امل الفتح الرياضي | Vs | فتح الناظور |
شباب قصبة تادلة | Vs | الجمعية المنصوريو |
الإتحاد البيضاوي | Vs | اتحاد امل تزنيت |
أولمبيك اليوسفية | Vs | الرشاد البرنوصي |
حسنية لازاري وجدة | Vs | اتحاد تمارة |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | النادي المكناسي |
وداد السراغنة | Vs | النادي القنيطري |
الجولة 17 |
||
النادي القنيطري | Vs | شباب مريرت |
الكوكب المراكشي | Vs | امل الفتح الرياضي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | شباب قصبة تادلة |
جمعية المنصورية | Vs | أولمبيك اليوسفية |
الرشاد البرنوصي | Vs | حسنية لازاري الوجدي |
إتحاد تمارة | Vs | اتحاد سيدي قاسم |
النادي المكناسي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
فتح الناظور | Vs | الاتحاد البيضاوي |
الجولة 18 |
||
أمل الفتح الرياضي | Vs | شباب مريرت |
الإتحاد البيضاوي | Vs | الكوكب المراكشي |
شباب قصبة تادلة | Vs | فتح الناظور |
أولمبيك اليوسفية | Vs | اتحاد امل تزنيت |
حسنية لازاري وجدة | Vs | جمعية المنصورية |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | الرشاد البرنوصي |
وداد قلعة سراغنة | Vs | اتحاد تمارة |
النادي المكناسي | Vs | النادي القنيطري |
الجولة 19 |
||
النادي القنيطري | Vs | أمل الفتح الرياضي |
شباب مريرت | Vs | الإتحاد البيضاوي |
الكوكب المراكشي | Vs | شباب قصبة تادلة |
فتح الناظور | Vs | أولمبيك اليوسفية |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | حسنية لازاري الوجدي |
جمعية المنصورية | Vs | اتحاد سيدي قاسم |
الرشاد البرنوصي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
إتحاد تمارة | Vs | النادي المكناسي |
الجولة 20 |
||
الاتحاد البيضاوي | Vs | أمل الفتح الرياضي |
شباب قصبة تادلة | Vs | شباب مريرت |
اولمبيك اليوسفية | Vs | الكوكب المراكشي |
حسنية لازاري وجدة | Vs | فتح الناظور |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | اتحاد أمل تزنيت |
وداد قلعة سراغنة | Vs | جمعية المنصورية |
النادي المكناسي | Vs | الرشاد البرنوصي |
اتحاد تمارة | Vs | النادي القنيطري |
الجولة 21 |
||
أمل الفتح الرياضي | Vs | شباب قصبة تادلة |
شباب شباب مريرت | Vs | اولمبيك اليوسفية |
جمعية المنصورية | Vs | النادي المكناسي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | وداد قلعة السراغنة |
الكوكب المراكشي | Vs | حسنية لازاري الوجدي |
فتح الناظور | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
الرشاد البرنوصي | Vs | اتحاد تمارة |
النادي القنيطري | Vs | الاتحاد البيضاوي |
الجولة 22 |
||
شباب قصبة تادلة | Vs | الاتحاد البيضاوي |
أولمبيك اليوسفية | Vs | امل الفتح الرياضي |
حسنية لازاري الوجدي | Vs | شباب مريرت |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | الكوكب المراكشي |
الرشاد البرنوصي | Vs | النادي القنيطري |
إتحاد تمارة | Vs | جمعية المنصورية |
النادي المكناسي | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
وداد قلعة السراغنة | Vs | فتح الناظور |
الجولة 23 |
||
جمعية المنصورية | Vs | الرشاد البرنوصي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | اتحاد تمارة |
فتح الناظور | Vs | النادي المكناسي |
الكوكب المراكشي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
النادي القنيطري | Vs | شباب قصبة تادلة |
الاتحاد البيضاوي | Vs | أولمبيك اليوسفية |
امل الفتح الرياضي | Vs | حسنية لازاري وجدة |
شباب مريرت | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
الجولة 24 |
||
اولمبيك اليوسفية | Vs | شباب قصبة تادلة |
حسنية لازاري وجدة | Vs | الاتحاد البيضاوي |
اتحاد سيدي قاسم | Vs | امل الفتح الرياضي |
وداد قلعة السراغنة | Vs | شباب مريرت |
جمعية المنصورية | Vs | النادي القنيطري |
الرشاد البرنوصي | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
اتحاد تمارة | Vs | فتح الناظور |
النادي المكناسي | Vs | الكوكب المراكشي |
الجولة 25 |
||
اتحاد امل تزنيت | Vs | جمعية المنصورية |
فتح الناظور | Vs | الرشاد البرنوصي |
الكوكب المراكشي | Vs | اتحاد تمارة |
شباب مريرت | Vs | النادي المكناسي |
النادي القنيطري | Vs | أولمبيك اليوسفية |
شباب قصبة تادلة | Vs | حسنية لازاري وجدة |
الاتحاد البيضاوي | Vs | اتحاد سيدي قاسم |
امل الفتح الرياضي | Vs | وداد قلعة السراغنة |
الجولة 26 |
||
حسنية لازاري وجدة | Vs | اولمبيك اليوسفية |
إتحاد سيدي قاسم | Vs | شباب قصبة تادلة |
وداد قلعة السراغنة | Vs | الاتحاد البيضاوي |
وداد قلعة السراغنة | Vs | أمل الفتح الرياضي |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | النادي القنيطري |
جمعية المنصورية | Vs | فتح الناظور |
الرشاد البرنوصي | Vs | الكوكب المراكشي |
إتحاد تمارة | Vs | شباب مريرت |
الجولة 27 |
||
النادي القنيطري | Vs | حسنية لازاري وجدة |
اولمبيك اليوسفية | Vs | اتحاد سيدي قاسم |
شباب قصبة تادلة | Vs | وداد قلعة السراغنة |
الاتحاد البيضاوي | Vs | النادي المكناسي |
فتح الناظور | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
الكوكب المراكشي | Vs | جمعية المنصورية |
شباب مريرت | Vs | الرشاد البرنوصي |
أمل الفتح الرياضي | Vs | اتحاد تمارة |
الجولة 28 |
||
فتح الناظور | Vs | النادي القنيطري |
إتحاد أمل تزنيت | Vs | الكوكب المراكشي |
جمعية المنصورية | Vs | شباب مريرت |
الرشاد البرنوصي | Vs | أمل الفتح الرياضي |
اتحاد سيدي قاسم | Vs | حسنية لازاري وجدة |
وداد قلعة السراغنة | Vs | أولمبيك اليوسفية |
النادي المكناسي | Vs | شباب قصبة تادلة |
اتحاد تمارة | Vs | الإتحاد البيضاوي |
الجولة 29 |
||
إتحاد سيدي قاسم | Vs | النادي القنيطري |
حسنية لازاري وجدة | Vs | وداد قلعة السراغنة |
أولمبيك اليوسفية | Vs | النادي المكناسي |
شباب قصبة تادلة | Vs | اتحاد تمارة |
الكوكب المراكشي | Vs | فتح الناظور |
شباب بنجرير | Vs | إتحاد أمل تزنيت |
أمل الفتح الرياضي | Vs | جمعية المنصورية |
الاتحاد البيضاوي | Vs | الرشاد البرنوصي |
الجولة 30 |
||
النادي القنيطري | Vs | الكوكب المراكشي |
فتح الناظور | Vs | شباب مريرت |
اتحاد امل تزنيت | Vs | أمل الفتح الرياضي |
جمعية المنصورية | Vs | الإتحاد البيضاوي |
وداد قلعة السراغنة | Vs | إتحاد سيدي قاسم |
النادي المكناسي | Vs | حسنية لازاري وجدة |
الرشاد البرنوصي | Vs | شباب قصبة تادلة |
اتحاد تمارة | Vs | أولمبيك اليوسفية |