آخر الأخبار

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2022/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2022/2023

ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2022/2023

الترتيب الفريق لعب الفارق النقاط
1 اتحاد يعقوب المنصور 30 23+ 58
2 نادي عمل بلقصيري 30 12+ 52
3 النسمة السطاتية 30 9+ 49
4 القدس الرياضي التازي 30 4+ 46
5 إتحاد أبي جعد 30 1- 43
6 شباب الفتح البيضاوي 30 8+ 40
7 دفاع حمرية خنيفرة 30 6+ 40
8 التكوين المهني 30 0 40
9 أجاكس طنجة 30 2+ 38
10 الوفاء الفاسي 30 7- 37
11 فتح ويسلان 30 10- 37
12 وفاء الدرويش 28 4+ 36
13 نجم الشباب البيضاوي 30 8- 36
14 نهضة الكارة 30 4- 35
15 إتحاد سلا 30 13- 31
16 شباب الريف الحسيمي 30 22- 28
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء