آخر الأخبار

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023/2022

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022

🔵 تأهل لدور ال16 من دوري الأبطال
🟢 تأهل للدوري الأوروبي
ترتيب المجموعة الأولى لعب فارق نقاط
1 نابولي  6 14+ 15
2 ليفربول 6 11+ 15
3 أياكس 6 5- 6
4 رينجرز 6 20- 0
ترتيب المجموعة الثانية لعب فارق نقاط
1 بورتو 6 5+ 12
2 كلوب بروج 6 3+ 11
3 ليفركوزن 6 4- 5
4 أتلتيكو مدريد 6 4- 5
ترتيب المجموعة الثالثة لعب فارق نقاط
1 بايرن ميونخ 6 16+ 18
2 إنتر ميلان 6 3+ 11
3 برشلونة 6 0 7
4 فيكتوريا بلزن 6 19- 0
ترتيب المجموعة الرابعة لعب فارق نقاط
1 توتنهام 6 2+ 11
3 فرانكفورت 6 1- 10
2 ليشبونة 6 1- 7
4 مارسيليا 6 0 6
ترتيب المجموعة الخامسة لعب فارق نقاط
1 تشلسي 6 6+ 13
2 ميلان 6 5+ 10
3 سالزبورغ 6 4- 6
4 دينامو زغرب 6 7- 4
ترتيب المجموعة السادسة لعب فارق نقاط
1 ريال مدريد 6 9+ 13
2 ليبزيغ 6 4+ 12
3 شختار 6 2- 6
4 سلتيك 6 11- 2
ترتيب المجموعة السابعة لعب فارق نقاط
1 مانشستر سيتي 6 12+ 14
2 دورتموند 6 5+ 9
3 إشبيلية 6 6- 5
4 كوبنغاهن 6 11- 3
ترتيب المجموعة الثامنة لعب فارق نقاط
1 باريس سان جيرمان 6 9+ 14
2 بنفيكا 6 9+ 14
3 يوفنتوس 6 4- 3
4 ٠٠٠٠٠ 6 14- 3
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء