آخر الأخبار

ترتيب مجموعات كأس افريقيا الكاميرون 2021

ترتيب مجموعات كأس افريقيا 2021

ترتيب مجموعات كأس إفريقيا الكاميرون 2021

ترتيب المجموعة الأولى لعب فارق نقاط
1 الكاميرون 3 4+ 7
2 بوركينا فاسو 3 0 4
3 الرأس الأخضر 3 0 4
4 إثيوبيا 3 4- 1
ترتيب المجموعة الثانية لعب فارق نقاط
1 السينغال 3 1+ 5
2 غينيا 3 1+ 4
3 مالاوي 3 0 4
4 زيمبابوي 3 1- 3
ترتيب المجموعة الثالثة لعب فارق نقاط
1 المغرب 3 3+ 7
2 الغابون 3 1+ 5
3 جزر القمر 3 2- 3
4 غانا 3 2- 1
ترتيب المجموعة الرابعة لعب فارق نقاط
1 نيجيريا 3 5+ 9
2 مصر 3 1+ 6
3 غينيا بيساو 3 3- 1
4 السودان 3 3- 1
ترتيب المجموعة الخامسة لعب فارق نقاط
1 الساحل العاج 3 3+ 7
2 غينيا الاستوائية 3 1+ 6
3 سيراليون 3 1- 2
4 الجزائر 3 3- 1
ترتيب المجموعة السادسة لعب فارق نقاط
1 مالي 3 3+ 7
2 غامبيا  3 2+ 7
3 تونس 3 2+ 3
4 موريتانيا 3 7- 0
عرضاخفاءالتعليقات
الغاء